欢迎来到配资门户网! 请登录 免费注册 配资门户手机版
  • 客服中心

       3269027314 (广告合作)

       3269027314 (举报投诉)

配资门户网

搜索
打印 上一主题 下一主题

收评:今日69只A股封板 计算机行业涨幅最大

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-3 00:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
截至下午收盘,今日沪指涨幅0.44%,A股成交量348.71亿股,成交金额4321.97亿元,比上一个交易日增2.42%。个股方面,2644只个股上涨,其中非ST股涨停69只,469只个股下跌。从申万行业来看,计算机、休闲服务、电子等涨幅最大,涨幅分别为4.80%、2.48%、2.14%;房地产、传媒、采掘等跌幅最大,跌幅分别为-0.33%、-0.25%、-0.10%。


  今日各行业表现(截至下午15:03)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
计算机 4.80 464.11 44.67 久其软件 10.04
休闲服务 2.48 24.64 34.63 北部湾旅 9.99
电子 2.14 434.60 5.47 和而泰 10.04
通信 1.70 152.67 6.43 N润建 44.01
电气设备 1.67 140.39 8.34 海得控制 10.03
建筑材料 1.53 91.85 17.21 上峰水泥 7.53
医药生物 1.44 241.98 9.43 佐力药业 10.02
食品饮料 1.37 127.09 -19.56 N华宝 43.99
机械设备 1.34 203.83 8.98 沈阳机床 10.05
轻工制造 1.17 82.50 -3.61 美利云 9.98
国防军工 1.10 72.32 -20.58 华舟应急 7.51
农林牧渔 0.85 56.00 -0.51 中水渔业 6.04
纺织服装 0.83 36.41 0.09 步森股份 10.01
商业贸易 0.78 66.25 -10.36 王府井 5.29
综合 0.77 33.04 20.37 安彩高科 9.99
非银金融 0.72 170.16 -20.52 N苏租 44.00
公用事业 0.64 100.07 -10.57 佛燃股份 10.02
汽车 0.63 107.35 -0.81 斯太尔 10.04
化工 0.59 303.70 3.57 滨化股份 8.29
家用电器 0.50 106.59 -14.40 聚隆科技 5.76
交通运输 0.17 98.05 5.15 普路通 10.01
银行 0.17 142.38 -15.58 宁波银行 1.78
建筑装饰 0.12 97.77 -9.71 罗顿发展 3.16
有色金属 -0.08 370.02 10.25 中国铝业 -7.63
钢铁 -0.09 101.11 0.37 鞍钢股份 -2.48
采掘 -0.10 82.90 -1.94 阳泉煤业 -3.57
传媒 -0.25 239.55 -9.16 三六零 -7.87
房地产 -0.33 174.42 -13.62 金地集团 -3.98配资门户网(https://www.peizimenhu.com/)股票入门知识_炒股配资平台_配资炒股行情
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-8-12 08:41:47 | 只看该作者
股票配资 期货配资 不限地方
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表