什么是小盘股包括哪些股票
小盘股是指相对与大盘股而言。小盘股就是发行在外的流通股份数额较小的上市公司的股票,我国现阶段一般不超1亿股流通股票都可视为小盘股。什么是小盘股包括哪些股票?
我国股市展开之初,大盘股比较少,故把流通盘在3000万以下的称小盘股,流通盘一个亿以上的就叫大盘股了。
现在跟着许多大型国企的上市,这一概念也发生了改动,流通盘一个亿以下的只能算是小盘股了。而像中石化、中联通、宝钢这些有十几甚至几十亿流通盘的股票就称为超级大盘股,像许多钢铁股、石化股、电力股,由于流通盘较大,都被称为大盘股。
600197 伊力特 59.23亿 44100 59.23亿
600252 中恒集团 58.46亿 21383.08 71.34亿
600281 太化股份 58.18亿 51440.19 58.18亿
600742 一汽富维 57.94亿 21152.33 57.94亿
600425 青松建化 57.79亿 24456.58 87.17亿
600388 龙净环保 56.40亿 16700 70.21亿
600897 厦门空港 56.17亿 29781 56.17亿
600351 亚宝药业 55.79亿 31647.59 55.79亿
000708 大冶特钢 54.50亿 44712.64 54.78亿
000540 中天城投 54.29亿 30092.42 102.99亿
002080 中材科技 54.21亿 15000 54.21亿
600498 烽烟通讯 53.56亿 19991.1 118.36亿
600487 亨通光电 53.31亿 16612 53.31亿
600507 方大特钢 52.05亿 57073.96 62.43亿
002051 中工国际 50.56亿 19000 50.56亿
600469 风神股份 49.63亿 31530 59.02亿
600971 恒源煤电 49.26亿 14277.2 136.06亿
600531 豫光金铅 48.37亿 22826.91 48.37亿
000685 中山共用 47.92亿 15726.04 182.51亿配资门户网(https://www.peizimenhu.com/)股票入门知识_炒股配资平台_配资炒股行情 |
|
|
|
|